IP telefoni priser
Er du på udkig efter IP telefoni priser for private, så indstil bare jagten.
Her på siden har vi samlet alt du skal vide om abonnementspriser, samtaletakster, udlandstakster og vigtige betalingsnumre.
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så tøv ikke med at skrive til os i chatten.
Forside / IP Telefoni / Telefonipriser
Abonnementspriser
Prisen gælder ved 6 mdrs. binding og tilmelding til automatisk kortbetaling. Prisen er inkl. oprettelse eller portering af ét telefonnummer. Der kan tilkomme gebyrer, hvis en anden betalingsform vælges.
Samtaletakster
Vi har samme minuttakst, uanset hvornår du ringer. Enkelt og billigt. Opkaldsafgift på 25 øre pålægges gennemførte samtaler. BOLIGNET til BOLIGNET-samtaler er fritaget for dette.
Udlandsnumre
Prisen er den samme hele døgnet, og er angivet pr. minut. Opkaldsafgift på 25 øre pålægges gennemførte opkald. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere spærring af opkald til udlandsnumre fra din telefon.
Betalingsnumre
Prisen er den samme hele døgnet, og er angivet pr. minut. Opkaldsafgifterne er angivet ved siden af minutprisen. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere spærring af opkald til betalingsnumre fra din telefon.
Abonnementspriser
Abonnement | Pris pr. md. | Pris i bindingsperiode |
---|---|---|
Tale | kr. 29 | kr. 274 |
Ren Tale | kr. 49 | kr. 394 |
Ren Tale Mobil | kr. 99 | kr. 694 |
Andre priser | Pris |
---|---|
Portering af nummer | kr. 100 |
Oprettelse af nyt nummer | kr. 100 |
Telefonadapter | kr. 499 |
Opkaldsafgift ved gennemførte opkald | kr. 0,25 |
Samtaletakster
Destination (Indland) | Minuttakst |
---|---|
Danmark - Fastnet (Tale) | kr. 0,10 |
Danmark - Fastnet (Ren Tale) | kr. 0,00 |
Danmark - Mobil | kr. 1,00 |
Danmark - Mobil (Ren Tale Mobil) | kr. 0,00 |
Danmark - 70 numre | kr. 0,10 |
Danmark - 80 numre | kr. 0,00 |
Destination (Specialnumre) | Telefonnummer | Opkaldsafgift | Minuttakst |
---|---|---|---|
112 - Politiet | 112 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
113 - Oplysning Udland (lukket) | 113 | kr. 2,00 | kr. 13,00 |
114 - Politiet | 114 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
118 - Nummeroplysningen | 118 | kr. 21,88 | kr. 0,00 |
1810 - Multioplysningen | 1810 | kr. 21,88 | kr. 0,00 |
1812 - Dyrenes Beskyttelse | 1812 | kr. 1,25 | kr. 0,00 |
1813 - Akuttelefonen | 1813 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
1818 - Akuttelefonen | 1818 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
DR Nyhedstjeneste | 1830 | kr. 0,05 | kr. 2,50 |
Vejrmeldingen | 1853 | kr. 0,05 | kr. 2,50 |
Danmark Fastnet | 16101 | kr. 0,25 | kr. 0,10 |
Danmark Fastnet | 16101 | kr. 0,25 | kr. 0,00 |
116111 - BørneTelefonen | 116111 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
Udlandsnumre
Destination (Specialnumre) | Landekode | Minuttakst |
---|---|---|
Afghanistan | 0093 | kr. 2,00 |
Afghanistan - Mobile | 009370 | kr. 2,00 |
Albania | 00355 | kr. 1,50 |
Albania-Mobile | 0035568 | kr. 2,50 |
Algeria | 00213 | kr. 0,50 |
Algeria - Mobile | 0021353 | kr. 2,00 |
American Samoa | 001684 | kr. 1,25 |
Andorra | 00376 | kr. 0,30 |
Andorra-Mobile | 003766 | kr. 1,50 |
Angola | 00244 | kr. 1,25 |
Angola-Mobile | 0024491 | kr. 3,00 |
Anguilla | 001264 | kr. 1,25 |
Antigua Barbuda | 001268 | kr. 1,25 |
Argentina | 0054 | kr. 0,50 |
Argentina - Buenos Aires | 005411 | kr. 0,50 |
Argentina - Corridor | 0054348 | kr. 0,50 |
Argentina-Mobile | 00549 | kr. 2,00 |
Armenia | 00374 | kr. 1,50 |
Armenia - Yerevan | 0037410 | kr. 1,50 |
Armenia-Mobile | 0037497 | kr. 2,50 |
Aruba | 00297 | kr. 1,25 |
Ascension | 00247 | kr. 1,25 |
Australia | 0061 | kr. 0,50 |
Australia - Mobile | 0061422 | kr. 2,00 |
Australian External Territories - Antarctica | 006721 | kr. 1,25 |
Australian External Territories - Norfolk Islands | 006723 | kr. 1,25 |
Austria | 00431 | kr. 0,50 |
Austria - Mobile | 0043730 | kr. 1,50 |
Austria-Mobile | 0043680 | kr. 1,50 |
Azerbaijan | 00994 | kr. 2,00 |
Azerbaijan-Mobile | 0099450 | kr. 2,00 |
Bahamas | 001242 | kr. 2,00 |
Bahrain | 00973 | kr. 2,00 |
Bahrain - Mobile | 0097336 | kr. 2,00 |
Bangladesh | 008802 | kr. 2,00 |
Bangladesh - Mobile | 0088019 | kr. 2,00 |
Barbados | 001246 | kr. 1,25 |
Belarus | 00375 | kr. 1,50 |
Belarus - Minsk | 00375172 | kr. 1,50 |
Belarus - Mobile | 0037529 | kr. 2,50 |
Belgium | 0032 | kr. 0,50 |
Belgium - Paging | 003245 | kr. 6,38 |
Belgium-Mobile | 003249 | kr. 1,50 |
Belize | 00501 | kr. 1,25 |
Belize - Mobile | 005016 | kr. 3,00 |
Benin | 00229 | kr. 1,25 |
Benin-Mobile | 0022997 | kr. 3,00 |
Bermuda | 001441 | kr. 2,00 |
Bhutan | 00975 | kr. 2,00 |
Bolivia | 0059122 | kr. 0,50 |
Bolivia-Mobile | 005917 | kr. 2,00 |
Bosnia Herzegovina | 00387 | kr. 1,50 |
Bosnia Herzegovina-Mobile | 0038761 | kr. 2,50 |
Botswana | 00267 | kr. 1,25 |
Botswana - Mobile | 0026771 | kr. 3,00 |
Brazil | 0055 | kr. 0,50 |
Brazil-Mobile | 0055927 | kr. 2,00 |
British Virgin Islands | 001284 | kr. 2,00 |
Brunei Darussalam | 00673 | kr. 2,00 |
Bulgaria | 003592 | kr. 1,50 |
Bulgaria-Mobile | 0035987 | kr. 2,50 |
Burkina Faso | 00226 | kr. 1,25 |
Burkina Faso-Mobile | 0022679 | kr. 3,00 |
Burundi | 00257 | kr. 2,00 |
Cambodia | 00855 | kr. 2,00 |
Cameroon | 00237 | kr. 1,25 |
Cameroon-Mobile | 002379 | kr. 3,00 |
Canada | 001647 | kr. 0,25 |
Cape Verde | 00238 | kr. 1,25 |
Cape Verde-Mobile | 00238310 | kr. 3,00 |
Cayman Islands | 001345 | kr. 1,25 |
Central Africa | 00236 | kr. 1,25 |
Chad | 00235 | kr. 1,25 |
Chad - Mobile | 002352 | kr. 3,00 |
Chile | 00562 | kr. 0,50 |
Chile-Mobile | 00569 | kr. 2,00 |
China | 0086 | kr. 2,00 |
China-Mobile | 008613 | kr. 2,00 |
Colombia | 005716 | kr. 0,50 |
Colombia-Mobile | 0057312 | kr. 2,00 |
Comoros | 002696 | kr. 1,25 |
Comoros-Mobile | 0026920 | kr. 3,00 |
Congo | 00242 | kr. 2,00 |
Cook Islands | 00682 | kr. 1,25 |
Costa Rica | 00506 | kr. 0,50 |
Costa Rica-Mobile | 005068 | kr. 2,00 |
Croatia | 003851 | kr. 1,50 |
Croatia-Mobile | 0038595 | kr. 2,50 |
Cuba | 0053 | kr. 1,25 |
Cuba-Mobile | 0053333089 | kr. 3,00 |
Cyprus | 00357 | kr. 0,30 |
Cyprus-Mobile | 00357992 | kr. 1,50 |
Czech Republic | 004202 | kr. 0,30 |
Czech Republic-Mobile | 00420602 | kr. 1,50 |
Democratic Republic of the Congo | 00243 | kr. 1,25 |
Democratic Republic of the Congo - Mobile | 0024368 | kr. 3,00 |
Diego Garcia | 00246 | kr. 1,25 |
Djibouti | 00253 | kr. 1,25 |
Dominica | 001767 | kr. 1,25 |
Dominica - Mobile | 001767225 | kr. 3,00 |
Dominican Republic | 001829 | kr. 1,25 |
East Timor | 00670 | kr. 1,25 |
Ecuador | 00593 | kr. 0,50 |
Ecuador-Mobile | 005939 | kr. 2,00 |
Egypt | 0020 | kr. 1,25 |
Egypt-Mobile | 002012 | kr. 3,00 |
El Salvador | 00503 | kr. 1,25 |
El Salvador-Mobile | 005037 | kr. 3,00 |
Equatorial Guinea | 00240 | kr. 1,25 |
Eritrea | 00291 | kr. 1,25 |
Estonia | 00372 | kr. 0,30 |
Estonia - Premium | 0037270 | kr. 10,62 |
Estonia-Mobile | 0037250 | kr. 1,50 |
Ethiopia | 00251 | kr. 1,25 |
Ethiopia-Mobile | 002519 | kr. 3,00 |
Falkland Islands | 00500 | kr. 0,50 |
Faroe Islands | 00298 | kr. 1,50 |
Faroe Islands - Mobile | 00298797 | kr. 2,50 |
Fiji | 00679 | kr. 1,25 |
Finland | 00358800 | kr. 0,20 |
Finland-Mobile | 00358456 | kr. 1,50 |
France | 00331 | kr. 0,50 |
France-Mobile | 0033655 | kr. 1,50 |
French Guiana | 00594 | kr. 0,50 |
French Guiana - Mobile | 00594694 | kr. 2,00 |
French Polynesia | 00689 | kr. 1,25 |
GMSS - Ellipso | 008813 | kr. 62,50 |
GMSS - Globalstar | 008819 | kr. 62,50 |
GMSS - Iridium | 008816 | kr. 62,50 |
Gabon | 00241 | kr. 1,25 |
Gabon - Mobile | 0024163 | kr. 3,00 |
Gambia | 00220 | kr. 1,25 |
Gambia-Mobile | 0022099 | kr. 3,00 |
Georgia | 0099532 | kr. 2,00 |
Georgia-Mobile | 0099593 | kr. 2,00 |
Germany | 0049 | kr. 0,50 |
Germany 70 nummer | 0049701 | kr. 5,40 |
Germany-Mobile | 0049177 | kr. 1,50 |
Ghana | 00233 | kr. 2,00 |
Ghana-Mobile | 0023328 | kr. 3,75 |
Gibraltar | 00350 | kr. 0,30 |
Gibraltar-Mobile | 0035058 | kr. 1,50 |
Greece | 003021 | kr. 0,50 |
Greece-Mobile | 0030694 | kr. 1,50 |
Greenland | 00299 | kr. 0,50 |
Greenland Mobile | 0029919 | kr. 2,00 |
Grenada | 001473 | kr. 1,25 |
Guadeloupe | 00590 | kr. 2,00 |
Guadeloupe-Mobile | 00590690 | kr. 3,75 |
Guam | 001671 | kr. 0,50 |
Guatemala | 00502 | kr. 1,25 |
Guatemala-Mobile | 005025 | kr. 3,00 |
Guiana French | 009140 | kr. 0,50 |
Guiana French-Mobile | 009144 | kr. 2,00 |
Guinea | 00224 | kr. 1,25 |
Guinea - Mobile | 0022411 | kr. 3,00 |
Guinea-Bissau | 00245 | kr. 1,25 |
Guyana | 00592 | kr. 0,50 |
Guyana - Mobile | 00592663 | kr. 2,00 |
Haiti | 00509 | kr. 1,25 |
Haiti-Mobile | 005097 | kr. 3,00 |
Honduras | 00504 | kr. 1,25 |
Honduras-Mobile | 005049 | kr. 3,00 |
Hong Kong | 00852 | kr. 2,00 |
Hong Kong-Mobile | 0085293 | kr. 2,00 |
Hungary | 00361 | kr. 0,30 |
Hungary-Mobile | 003620 | kr. 1,50 |
Iceland | 00354 | kr. 0,30 |
Iceland-Mobile | 0035486 | kr. 1,50 |
India | 009116 | kr. 2,00 |
India-Mobile | 009199 | kr. 2,00 |
Indonesia | 0062 | kr. 2,00 |
Indonesia-Mobile | 00628 | kr. 2,00 |
Inmarsat - A | 008718 | kr. 62,50 |
Inmarsat - Aero | 008735 | kr. 62,50 |
Inmarsat - B | 008713 | kr. 62,50 |
Inmarsat - B HSD | 0087339 | kr. 62,50 |
Inmarsat - BGAN | 0087078 | kr. 62,50 |
Inmarsat - M | 008726 | kr. 62,50 |
Inmarsat - M HSD | 0087460 | kr. 62,50 |
Inmarsat - Mini M | 008727 | kr. 62,50 |
International Networks - Aeromobile Norway | 0088299 | kr. 62,50 |
International Networks - DTAG | 0088228 | kr. 62,50 |
International Networks - Emsat | 0088213 | kr. 62,50 |
International Networks - Global Networks | 0088234 | kr. 62,50 |
International Networks - MCP | 0088232 | kr. 62,50 |
International Networks - Oration | 0088233 | kr. 62,50 |
International Networks - Thuraya | 0088216 | kr. 62,50 |
Iran | 009821 | kr. 2,00 |
Iran-Mobile | 00989 | kr. 2,00 |
Iraq | 009641 | kr. 2,00 |
Iraq-Mobile | 009647801 | kr. 2,00 |
Ireland | 00353 | kr. 0,50 |
Ireland-Mobile | 0035385 | kr. 1,50 |
Israel | 00972 | kr. 2,00 |
Israel - Palestine | 0097292 | kr. 2,00 |
Israel-Mobile | 0097259 | kr. 2,00 |
Italy | 003906698 | kr. 0,50 |
Italy-Mobile | 003933 | kr. 1,50 |
Ivory Coast | 00225 | kr. 1,25 |
Ivory Coast - Mobile | 0022508 | kr. 3,00 |
Jamaica | 001876 | kr. 2,00 |
Jamaica-Mobile | 001876995 | kr. 3,75 |
Japan | 0081 | kr. 2,00 |
Japan-Mobile | 008170 | kr. 2,00 |
Jordan | 00962 | kr. 2,00 |
Jordan-Mobile | 0096279 | kr. 2,00 |
Kazakhstan | 007574 | kr. 2,00 |
Kazakhstan-Mobile | 00732591 | kr. 2,00 |
Kenya | 00254 | kr. 1,25 |
Kenya-Mobile | 002547 | kr. 3,00 |
Kiribati | 00686 | kr. 1,25 |
Kuwait | 00965 | kr. 2,00 |
Kuwait-Mobile | 009656 | kr. 2,00 |
Kyrgyzstan | 00996 | kr. 2,00 |
Kyrgyzstan-Mobile | 00996502 | kr. 2,00 |
Laos PDR | 00856 | kr. 2,00 |
Latvia | 00371 | kr. 0,30 |
Latvia-Mobile | 0037159 | kr. 1,50 |
Lebanon | 00961 | kr. 2,00 |
Lebanon-Mobile | 0096171 | kr. 2,00 |
Lesotho | 00266 | kr. 2,00 |
Liberia |