IP telefoni priser
Er du på udkig efter IP telefoni priser for private, så indstil bare jagten.
Her på siden har vi samlet alt du skal vide om abonnementspriser, samtaletakster, udlandstakster og vigtige betalingsnumre.
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så tøv ikke med at skrive til os i chatten.
Forside / IP Telefoni / Telefonipriser
Abonnementspriser
Prisen gælder ved 6 mdrs. binding og tilmelding til automatisk kortbetaling. Prisen er inkl. oprettelse eller portering af ét telefonnummer. Der kan tilkomme gebyrer, hvis en anden betalingsform vælges.
Samtaletakster
Vi har samme minuttakst, uanset hvornår du ringer. Enkelt og billigt. Opkaldsafgift på 25 øre pålægges gennemførte samtaler. BOLIGNET til BOLIGNET-samtaler er fritaget for dette.
Udlandsnumre
Prisen er den samme hele døgnet, og er angivet pr. minut. Opkaldsafgift på 25 øre pålægges gennemførte opkald. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere spærring af opkald til udlandsnumre fra din telefon.
Betalingsnumre
Prisen er den samme hele døgnet, og er angivet pr. minut. Opkaldsafgifterne er angivet ved siden af minutprisen. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere spærring af opkald til betalingsnumre fra din telefon.
Abonnementspriser
Abonnement | Pris pr. md. | Pris i bindingsperiode |
---|---|---|
Tale | kr. 29 | kr. 274 |
Ren Tale | kr. 49 | kr. 394 |
Ren Tale Mobil | kr. 99 | kr. 694 |
Andre priser | Pris |
---|---|
Portering af nummer | kr. 100 |
Oprettelse af nyt nummer | kr. 100 |
Telefonadapter | kr. 499 |
Opkaldsafgift ved gennemførte opkald | kr. 0,25 |
Samtaletakster
Destination (Indland) | Minuttakst |
---|---|
Danmark - Fastnet (Tale) | kr. 0,10 |
Danmark - Fastnet (Ren Tale) | kr. 0,00 |
Danmark - Mobil | kr. 1,00 |
Danmark - Mobil (Ren Tale Mobil) | kr. 0,00 |
Danmark - 70 numre | kr. 0,10 |
Danmark - 80 numre | kr. 0,00 |
Destination (Specialnumre) | Telefonnummer | Opkaldsafgift | Minuttakst |
---|---|---|---|
112 - Politiet | 112 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
113 - Oplysning Udland (lukket) | 113 | kr. 2,00 | kr. 13,00 |
114 - Politiet | 114 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
118 - Nummeroplysningen | 118 | kr. 21,88 | kr. 0,00 |
1810 - Multioplysningen | 1810 | kr. 21,88 | kr. 0,00 |
1812 - Dyrenes Beskyttelse | 1812 | kr. 1,25 | kr. 0,00 |
1813 - Akuttelefonen | 1813 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
1818 - Akuttelefonen | 1818 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
DR Nyhedstjeneste | 1830 | kr. 0,05 | kr. 2,50 |
Vejrmeldingen | 1853 | kr. 0,05 | kr. 2,50 |
Danmark Fastnet | 16101 | kr. 0,25 | kr. 0,10 |
Danmark Fastnet | 16101 | kr. 0,25 | kr. 0,00 |
116111 - BørneTelefonen | 116111 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
Udlandsnumre
Destination (Specialnumre) | Landekode | Minuttakst |
---|---|---|
Afghanistan | 0093 | kr. 2,00 |
Afghanistan - Mobile | 009370 | kr. 2,00 |
Albania | 00355 | kr. 1,50 |
Albania-Mobile | 0035568 | kr. 2,50 |
Algeria | 00213 | kr. 0,50 |
Algeria - Mobile | 0021353 | kr. 2,00 |
American Samoa | 001684 | kr. 1,25 |
Andorra | 00376 | kr. 0,30 |
Andorra-Mobile | 003766 | kr. 1,50 |
Angola | 00244 | kr. 1,25 |
Angola-Mobile | 0024491 | kr. 3,00 |
Anguilla | 001264 | kr. 1,25 |
Antigua Barbuda | 001268 | kr. 1,25 |
Argentina | 0054 | kr. 0,50 |
Argentina - Buenos Aires | 005411 | kr. 0,50 |
Argentina - Corridor | 0054348 | kr. 0,50 |
Argentina-Mobile | 00549 | kr. 2,00 |
Armenia | 00374 | kr. 1,50 |
Armenia - Yerevan | 0037410 | kr. 1,50 |
Armenia-Mobile | 0037497 | kr. 2,50 |
Aruba | 00297 | kr. 1,25 |
Ascension | 00247 | kr. 1,25 |
Australia | 0061 | kr. 0,50 |
Australia - Mobile | 0061422 | kr. 2,00 |
Australian External Territories - Antarctica | 006721 | kr. 1,25 |
Australian External Territories - Norfolk Islands | 006723 | kr. 1,25 |
Austria | 00431 | kr. 0,50 |
Austria - Mobile | 0043730 | kr. 1,50 |
Austria-Mobile | 0043680 | kr. 1,50 |
Azerbaijan | 00994 | kr. 2,00 |
Azerbaijan-Mobile | 0099450 | kr. 2,00 |
Bahamas | 001242 | kr. 2,00 |
Bahrain | 00973 | kr. 2,00 |
Bahrain - Mobile | 0097336 | kr. 2,00 |
Bangladesh | 008802 | kr. 2,00 |
Bangladesh - Mobile | 0088019 | kr. 2,00 |
Barbados | 001246 | kr. 1,25 |
Belarus | 00375 | kr. 1,50 |
Belarus - Minsk | 00375172 | kr. 1,50 |
Belarus - Mobile | 0037529 | kr. 2,50 |
Belgium | 0032 | kr. 0,50 |
Belgium - Paging | 003245 | kr. 6,38 |
Belgium-Mobile | 003249 | kr. 1,50 |
Belize | 00501 | kr. 1,25 |
Belize - Mobile | 005016 | kr. 3,00 |
Benin | 00229 | kr. 1,25 |
Benin-Mobile | 0022997 | kr. 3,00 |
Bermuda | 001441 | kr. 2,00 |
Bhutan | 00975 | kr. 2,00 |
Bolivia | 0059122 | kr. 0,50 |
Bolivia-Mobile | 005917 | kr. 2,00 |
Bosnia Herzegovina | 00387 | kr. 1,50 |
Bosnia Herzegovina-Mobile | 0038761 | kr. 2,50 |
Botswana | 00267 | kr. 1,25 |
Botswana - Mobile | 0026771 | kr. 3,00 |
Brazil | 0055 | kr. 0,50 |
Brazil-Mobile | 0055927 | kr. 2,00 |
British Virgin Islands | 001284 | kr. 2,00 |
Brunei Darussalam | 00673 | kr. 2,00 |
Bulgaria | 003592 | kr. 1,50 |
Bulgaria-Mobile | 0035987 | kr. 2,50 |
Burkina Faso | 00226 | kr. 1,25 |
Burkina Faso-Mobile | 0022679 | kr. 3,00 |
Burundi | 00257 | kr. 2,00 |
Cambodia | 00855 | kr. 2,00 |
Cameroon | 00237 | kr. 1,25 |
Cameroon-Mobile | 002379 | kr. 3,00 |
Canada | 001647 | kr. 0,25 |
Cape Verde | 00238 | kr. 1,25 |
Cape Verde-Mobile | 00238310 | kr. 3,00 |
Cayman Islands | 001345 | kr. 1,25 |
Central Africa | 00236 | kr. 1,25 |
Chad | 00235 | kr. 1,25 |
Chad - Mobile | 002352 | kr. 3,00 |
Chile | 00562 | kr. 0,50 |
Chile-Mobile | 00569 | kr. 2,00 |
China | 0086 | kr. 2,00 |
China-Mobile | 008613 | kr. 2,00 |
Colombia | 005716 | kr. 0,50 |
Colombia-Mobile | 0057312 | kr. 2,00 |
Comoros | 002696 | kr. 1,25 |
Comoros-Mobile | 0026920 | kr. 3,00 |
Congo | 00242 | kr. 2,00 |
Cook Islands | 00682 | kr. 1,25 |
Costa Rica | 00506 | kr. 0,50 |
Costa Rica-Mobile | 005068 | kr. 2,00 |
Croatia | 003851 | kr. 1,50 |
Croatia-Mobile | 0038595 | kr. 2,50 |
Cuba | 0053 | kr. 1,25 |
Cuba-Mobile | 0053333089 | kr. 3,00 |
Cyprus | 00357 | kr. 0,30 |
Cyprus-Mobile | 00357992 | kr. 1,50 |
Czech Republic | 004202 | kr. 0,30 |
Czech Republic-Mobile | 00420602 | kr. 1,50 |
Democratic Republic of the Congo | 00243 | kr. 1,25 |
Democratic Republic of the Congo - Mobile | 0024368 | kr. 3,00 |
Diego Garcia | 00246 | kr. 1,25 |
Djibouti | 00253 | kr. 1,25 |
Dominica | 001767 | kr. 1,25 |
Dominica - Mobile | 001767225 | kr. 3,00 |
Dominican Republic | 001829 | kr. 1,25 |
East Timor | 00670 | kr. 1,25 |
Ecuador | 00593 | kr. 0,50 |
Ecuador-Mobile | 005939 | kr. 2,00 |
Egypt | 0020 | kr. 1,25 |
Egypt-Mobile | 002012 | kr. 3,00 |
El Salvador | 00503 | kr. 1,25 |
El Salvador-Mobile | 005037 | kr. 3,00 |
Equatorial Guinea | 00240 | kr. 1,25 |
Eritrea | 00291 | kr. 1,25 |
Estonia | 00372 | kr. 0,30 |
Estonia - Premium | 0037270 | kr. 10,62 |
Estonia-Mobile | 0037250 | kr. 1,50 |
Ethiopia | 00251 | kr. 1,25 |
Ethiopia-Mobile | 002519 | kr. 3,00 |
Falkland Islands | 00500 | kr. 0,50 |
Faroe Islands | 00298 | kr. 1,50 |
Faroe Islands - Mobile | 00298797 | kr. 2,50 |
Fiji | 00679 | kr. 1,25 |
Finland | 00358800 | kr. 0,20 |
Finland-Mobile | 00358456 | kr. 1,50 |
France | 00331 | kr. 0,50 |
France-Mobile | 0033655 | kr. 1,50 |
French Guiana | 00594 | kr. 0,50 |
French Guiana - Mobile | 00594694 | kr. 2,00 |
French Polynesia | 00689 | kr. 1,25 |
GMSS - Ellipso | 008813 | kr. 62,50 |
GMSS - Globalstar | 008819 | kr. 62,50 |
GMSS - Iridium | 008816 | kr. 62,50 |
Gabon | 00241 | kr. 1,25 |
Gabon - Mobile | 0024163 | kr. 3,00 |
Gambia | 00220 | kr. 1,25 |
Gambia-Mobile | 0022099 | kr. 3,00 |
Georgia | 0099532 | kr. 2,00 |
Georgia-Mobile | 0099593 | kr. 2,00 |
Germany | 0049 | kr. 0,50 |
Germany 70 nummer | 0049701 | kr. 5,40 |
Germany-Mobile | 0049177 | kr. 1,50 |
Ghana | 00233 | kr. 2,00 |
Ghana-Mobile | 0023328 | kr. 3,75 |
Gibraltar | 00350 | kr. 0,30 |
Gibraltar-Mobile | 0035058 | kr. 1,50 |
Greece | 003021 | kr. 0,50 |
Greece-Mobile | 0030694 | kr. 1,50 |
Greenland | 00299 | kr. 0,50 |
Greenland Mobile | 0029919 | kr. 2,00 |
Grenada | 001473 | kr. 1,25 |
Guadeloupe | 00590 | kr. 2,00 |
Guadeloupe-Mobile | 00590690 | kr. 3,75 |
Guam | 001671 | kr. 0,50 |
Guatemala | 00502 | kr. 1,25 |
Guatemala-Mobile | 005025 | kr. 3,00 |
Guiana French | 009140 | kr. 0,50 |
Guiana French-Mobile | 009144 | kr. 2,00 |
Guinea | 00224 | kr. 1,25 |
Guinea - Mobile | 0022411 | kr. 3,00 |
Guinea-Bissau | 00245 | kr. 1,25 |
Guyana | 00592 | kr. 0,50 |
Guyana - Mobile | 00592663 | kr. 2,00 |
Haiti | 00509 | kr. 1,25 |
Haiti-Mobile | 005097 | kr. 3,00 |
Honduras | 00504 | kr. 1,25 |
Honduras-Mobile | 005049 | kr. 3,00 |
Hong Kong | 00852 | kr. 2,00 |
Hong Kong-Mobile | 0085293 | kr. 2,00 |
Hungary | 00361 | kr. 0,30 |
Hungary-Mobile | 003620 | kr. 1,50 |
Iceland | 00354 | kr. 0,30 |
Iceland-Mobile | 0035486 | kr. 1,50 |
India | 009116 | kr. 2,00 |
India-Mobile | 009199 | kr. 2,00 |
Indonesia | 0062 | kr. 2,00 |
Indonesia-Mobile | 00628 | kr. 2,00 |
Inmarsat - A | 008718 | kr. 62,50 |
Inmarsat - Aero | 008735 | kr. 62,50 |
Inmarsat - B | 008713 | kr. 62,50 |
Inmarsat - B HSD | 0087339 | kr. 62,50 |
Inmarsat - BGAN | 0087078 | kr. 62,50 |
Inmarsat - M | 008726 | kr. 62,50 |
Inmarsat - M HSD | 0087460 | kr. 62,50 |
Inmarsat - Mini M | 008727 | kr. 62,50 |
International Networks - Aeromobile Norway | 0088299 | kr. 62,50 |
International Networks - DTAG | 0088228 | kr. 62,50 |
International Networks - Emsat | 0088213 | kr. 62,50 |
International Networks - Global Networks | 0088234 | kr. 62,50 |
International Networks - MCP | 0088232 | kr. 62,50 |
International Networks - Oration | 0088233 | kr. 62,50 |
International Networks - Thuraya | 0088216 | kr. 62,50 |
Iran | 009821 | kr. 2,00 |
Iran-Mobile | 00989 | kr. 2,00 |
Iraq | 009641 | kr. 2,00 |
Iraq-Mobile | 009647801 | kr. 2,00 |
Ireland | 00353 | kr. 0,50 |
Ireland-Mobile | 0035385 | kr. 1,50 |
Israel | 00972 | kr. 2,00 |
Israel - Palestine | 0097292 | kr. 2,00 |
Israel-Mobile | 0097259 | kr. 2,00 |
Italy | 003906698 | kr. 0,50 |
Italy-Mobile | 003933 | kr. 1,50 |
Ivory Coast | 00225 | kr. 1,25 |
Ivory Coast - Mobile | 0022508 | kr. 3,00 |
Jamaica | 001876 | kr. 2,00 |
Jamaica-Mobile | 001876995 | kr. 3,75 |
Japan | 0081 | kr. 2,00 |
Japan-Mobile | 008170 | kr. 2,00 |
Jordan | 00962 | kr. 2,00 |
Jordan-Mobile | 0096279 | kr. 2,00 |
Kazakhstan | 007574 | kr. 2,00 |
Kazakhstan-Mobile | 00732591 | kr. 2,00 |
Kenya | 00254 | kr. 1,25 |
Kenya-Mobile | 002547 | kr. 3,00 |
Kiribati | 00686 | kr. 1,25 |
Kuwait | 00965 | kr. 2,00 |
Kuwait-Mobile | 009656 | kr. 2,00 |
Kyrgyzstan | 00996 | kr. 2,00 |
Kyrgyzstan-Mobile | 00996502 | kr. 2,00 |
Laos PDR | 00856 | kr. 2,00 |
Latvia | 00371 | kr. 0,30 |
Latvia-Mobile | 0037159 | kr. 1,50 |
Lebanon | 00961 | kr. 2,00 |
Lebanon-Mobile | 0096171 | kr. 2,00 |
Lesotho | 00266 | kr. 2,00 |
Liberia | 00231 | kr. 1,25 |
Liberia - Mobile | 002317 | kr. 3,00 |
Libya | 00218 | kr. 1,25 |
Libya - Mobile | 0021891 | kr. 3,00 |
Liechtenstein | 00423 | kr. 0,30 |
Liechtenstein - Premium ISS | 004235 | kr. 8,12 |
Liechtenstein-Mobile | 0042379 | kr. 1,50 |
Lithuania | 00370 | kr. 0,30 |
Lithuania-Mobile | 00370680 | kr. 1,50 |
Luxembourg | 00352 | kr. 0,30 |
Luxembourg-Mobile | 0035228 | kr. 1,50 |
Macao | 00853 | kr. 2,00 |
Macedonia | 00389 | kr. 1,50 |
Macedonia-Mobile | 0038971 | kr. 2,50 |
Madagascar | 00261 | kr. 1,25 |
Madagascar-Mobile | 0026130 | kr. 3,00 |
Malawi | 00265 | kr. 2,00 |
Malaysia | 0060 | kr. 2,00 |
Malaysia-Mobile | 00601 | kr. 2,00 |
Maldives | 00960 | kr. 2,00 |
Maldives - Mobile | 0096096 | kr. 2,00 |
Mali | 00223 | kr. 1,25 |
Mali-Mobile | 0022363 | kr. 3,00 |
Malta | 00356 | kr. 0,30 |
Malta-Mobile | 003567 | kr. 1,50 |
Marshall Islands | 00692 | kr. 1,25 |
Martinique | 00596 | kr. 2,00 |
Martinique-Mobile | 00596696 | kr. 3,75 |
Mauritania | 00222 | kr. 1,25 |
Mauritius | 00230 | kr. 1,25 |
Mexico | 005281 | kr. 2,00 |
Micronesia | 00691 | kr. 1,25 |
Moldova | 00373 | kr. 1,50 |
Moldova-Mobile | 0037369 | kr. 2,50 |
Monaco | 00377 | kr. 0,50 |
Monaco-Mobile | 003774 | kr. 1,50 |
Mongolia | 00976 | kr. 2,00 |
Montserrat | 001664 | kr. 1,25 |
Morocco | 0021237 | kr. 1,25 |
Morocco-Mobile | 0021210 | kr. 3,00 |
Mozambique | 00258 | kr. 1,25 |
Myanmar | 0095 | kr. 2,00 |
Namibia | 00264 | kr. 1,25 |
Namibia - Mobile | 0026481 | kr. 3,00 |
Nauru | 00674 | kr. 1,25 |
Nepal | 00977 | kr. 2,00 |
Netherlands | 0031 | kr. 0,50 |
Netherlands Antilles | 005996 | kr. 1,25 |
Netherlands Antilles - Mobile | 005994166 | kr. 3,00 |
Netherlands Antilles - Mobile Setel | 0059995 | kr. 3,00 |
Netherlands-Mobile | 0031656 | kr. 1,50 |
New Caledonia | 00687 | kr. 1,25 |
New Zealand | 0064 | kr. 0,50 |
New Zealand-Mobile | 006425 | kr. 2,00 |
Nicaragua | 00505 | kr. 1,25 |
Nicaragua-Mobile | 0050584 | kr. 3,00 |
Niger | 00227 | kr. 1,25 |
Niger-Mobile | 0022740 | kr. 3,00 |
Nigeria | 002341 | kr. 1,25 |
Nigeria-Mobile | 00234802 | kr. 3,00 |
Niue Islands | 00683 | kr. 1,25 |
North Korea | 00850 | kr. 2,00 |
Northern Mariana | 001670 | kr. 0,50 |
Norway | 00472 | kr. 0,20 |
Norway - Shared Cost | 0047810 | kr. 3,75 |
Norway-Mobile | 0047473 | kr. 1,50 |
Oman | 00968 | kr. 2,00 |
Oman - Mobile | 009689 | kr. 2,00 |
Pakistan | 009251 | kr. 2,00 |
Pakistan-Mobile | 00923 | kr. 2,00 |
Palau | 00680 | kr. 1,25 |
Palestine | 00970 | kr. 2,00 |
Palestine-Mobile | 0097059 | kr. 2,00 |
Panama | 00507 | kr. 1,25 |
Panama-Mobile | 005076 | kr. 3,00 |
Papua New Guinea | 00675 | kr. 1,25 |
Paraguay | 00595 | kr. 0,50 |
Paraguay-Asuncion | 0059521 | kr. 0,50 |
Paraguay-Mobile | 0059596 | kr. 2,00 |
Peru | 0051 | kr. 0,50 |
Peru-Mobile | 0051769 | kr. 2,00 |
Philippines | 0063 | kr. 2,00 |
Philippines - Manila | 00632 | kr. 2,00 |
Philippines - Mobile Globe | 0063927 | kr. 2,00 |
Philippines - Mobile Others | 00639 | kr. 2,00 |
Philippines - Mobile Smart | 0063909 | kr. 2,00 |
Poland | 004822 | kr. 0,50 |
Poland-Mobile | 0048698 | kr. 1,50 |
Portugal | 00351 | kr. 0,50 |
Portugal-Mobile | 0035121 | kr. 1,50 |
Puerto Rico | 001787 | kr. 0,50 |
Qatar | 00974 | kr. 2,00 |
Qatar-Mobile | 009741245 | kr. 2,00 |
Reunion | 00262 | kr. 2,00 |
Reunion-Mobile | 00262692 | kr. 3,75 |
Romania | 004021 | kr. 1,50 |
Romania-Mobile | 004072 | kr. 2,50 |
Russia | 007 | kr. 1,50 |
Russia-Mobile | 007902 | kr. 2,50 |
Rwanda | 00250 | kr. 1,25 |
Rwanda-Mobile | 0025008 | kr. 3,00 |
Saint Helena | 00290 | kr. 1,25 |
Saint Kitts and Nevis | 001869 | kr. 1,25 |
Saint Lucia | 001758 | kr. 1,25 |
Saint Pierre and Miquelon | 00508 | kr. 1,25 |
Saint Pierre and Miquelon - Mobile | 0050855 | kr. 3,00 |
Saint Vincent and the Grenadines | 001784 | kr. 1,25 |
Samoa | 00685 | kr. 1,25 |
San Marino | 0037860 | kr. 0,50 |
Sao Tome and Principe | 00239 | kr. 1,25 |
Saudi Arabia | 00966 | kr. 2,00 |
Saudi Arabia-Mobile | 009668 | kr. 2,00 |
Senegal | 00221 | kr. 1,25 |
Senegal-Mobile | 0022148 | kr. 3,00 |
Serbia and Montenegro | 0038129 | kr. 1,50 |
Serbia and Montenegro - Mobile | 0038162 | kr. 2,50 |
Seychelles | 00248 | kr. 1,25 |
Sierra Leone | 00232 | kr. 1,25 |
Sierra Leone-Mobile | 0023276 | kr. 3,00 |
Singapore | 0065 | kr. 2,00 |
Singapore-Mobile | 00658 | kr. 2,00 |
Slovakia | 004212 | kr. 0,30 |
Slovakia-Mobile | 00421918 | kr. 1,50 |
Slovenia | 00386 | kr. 0,30 |
Slovenia-Mobile | 0038670 | kr. 1,50 |
Solomon Islands | 00677 | kr. 1,25 |
Somalia | 00252 | kr. 1,25 |
South Africa | 0027 | kr. 0,50 |
South Africa-Mobile | 002778 | kr. 2,00 |
South Korea | 0082 | kr. 2,00 |
South Korea - Mobile | 00821 | kr. 2,00 |
South Sudan | 00211 | kr. 1,25 |
South Sudan - Mobile | 0021197 | kr. 3,00 |
Spain | 0034 | kr. 0,50 |
Spain-Mobile | 003467 | kr. 1,50 |
Sri Lanka | 0094 | kr. 2,00 |
Sri Lanka-Mobile | 009477 | kr. 2,00 |
Sudan | 00249 | kr. 1,25 |
Sudan - Mobile | 0024992 | kr. 3,00 |
Suriname | 00597 | kr. 0,50 |
Suriname-Mobile | 005978 | kr. 2,00 |
Swaziland | 00268 | kr. 2,00 |
Swaziland - Mobile | 0026861 | kr. 3,75 |
Sweden | 0046 | kr. 0,20 |
Sweden - Paging | 004674 | kr. 62,50 |
Sweden-Mobile | 00467383 | kr. 1,50 |
Switzerland | 0041 | kr. 0,50 |
Switzerland-Mobile | 004186077 | kr. 1,50 |
Syria | 00963 | kr. 2,00 |
Syria-Mobile | 0096398 | kr. 2,00 |
Taiwan | 00886 | kr. 2,00 |
Taiwan-Mobile | 008869 | kr. 2,00 |
Tajikistan | 00992 | kr. 2,00 |
Tajikistan - Mobile | 00992372 | kr. 2,00 |
Tanzania | 00255 | kr. 1,25 |
Tanzania-Mobile | 0025578 | kr. 3,00 |
Thailand | 0066 | kr. 2,00 |
Thailand-Mobile | 006658 | kr. 2,00 |
Togo | 00228 | kr. 1,25 |
Togo - Mobile | 002289 | kr. 3,00 |
Tokelau | 00690 | kr. 1,25 |
Tonga | 00676 | kr. 1,25 |
Trinidad and Tobago | 001868 | kr. 1,25 |
Tunisia | 00216 | kr. 1,25 |
Tunisia-Mobile | 0021695 | kr. 3,00 |
Turkey | 0090362 | kr. 1,50 |
Turkey - North Cyprus | 0090392 | kr. 1,50 |
Turkey-Mobile | 009054 | kr. 2,50 |
Turkmenistan | 00993 | kr. 2,00 |
Turks and Caicos | 001649 | kr. 1,25 |
Tuvalu | 00688 | kr. 1,25 |
US Virgin Islands | 001340 | kr. 2,00 |
USA | 001727 | kr. 0,25 |
USA-Alaska | 001907 | kr. 0,25 |
USA-Hawaii | 001808 | kr. 0,25 |
Uganda | 00256 | kr. 1,25 |
Uganda-Mobile | 0025677 | kr. 3,00 |
Ukraine | 00380444 | kr. 1,50 |
Ukraine-Mobile | 0038050 | kr. 2,50 |
United Arab Emirates | 00971 | kr. 2,00 |
United Arab Emirates-Mobile | 0097150 | kr. 2,00 |
United Kingdom | 0044 | kr. 0,50 |
United Kingdom - Personal | 004470 | kr. 5,53 |
United Kingdom-Mobile | 00447807 | kr. 1,50 |
Uruguay | 00598 | kr. 0,50 |
Uruguay-Mobile | 005989 | kr. 2,00 |
Uzbekistan | 00998 | kr. 2,00 |
Uzbekistan - Mobile | 0099895 | kr. 2,00 |
Vanuatu | 00678 | kr. 1,25 |
Venezuela | 0058212 | kr. 0,50 |
Venezuela-Mobile | 005841 | kr. 2,00 |
Vietnam | 00844 | kr. 2,00 |
Vietnam-Mobile | 008499 | kr. 2,00 |
Wallis and Futuna | 00681 | kr. 1,25 |
Yemen | 00967 | kr. 2,00 |
Zambia | 00260 | kr. 2,00 |
Zambia - Mobile | 0026095 | kr. 3,75 |
Zimbabwe | 00263 | kr. 2,00 |
Zimbabwe-Mobile | 0026311 | kr. 3,75 |
Betalingsnumre
Destination (Specialnumre) | Telefonnummer | Opkaldsafgift |
---|---|---|
2waytraffic | 90540416 | kr. 3,84 |
Acer Denmark | 90138800 | kr. 0,00 |
Air France KLM | 90138282 | kr. 0,00 |
Amitech Danmark A/S | 90130330 | kr. 0,00 |
Andersen & Nielsen A/S | 90134010 | kr. 0,00 |
Assalam Charity Society | 90565301 | kr. 100,00 |
BILLETnet A/S | 90136565 | kr. 0,00 |
Berlingske Media | 90131415 | kr. 0,00 |
Blu Productions A/S | 90502030 | kr. 3,84 |
Blå Kors Danmark | 90565500 | kr. 50,00 |
British Airways | 90137900 | kr. 0,00 |
Caresupply ApS | 90133636 | kr. 0,00 |
Carrot Sport Aps | 90131002 | kr. 0,00 |
Chat & Ring | 90901818 | kr. 0,04 |
Chat Telefon | 90901010 | kr. 0,00 |
Compare Support A/S | 90134233 | kr. 0,00 |
Computerne.com ApS | 90136136 | kr. 0,00 |
D-Link Danmark A/S | 90138899 | kr. 0,00 |
DDT 2003 ApS | 90139080 | kr. 0,00 |
DR-Telefonteknik | 90501818 | kr. 3,84 |
DaimlerChrysler Danmark A/S | 90135400 | kr. 0,00 |
Datafilen A/S | 90138888 | kr. 0,00 |
Den Blå Avis A/S | 90130300 | kr. 0,00 |
Diabetesforeningen | 90565456 | kr. 50,00 |
Donationer og indsamlinger (100 kr.) | 90565999 | kr. 100,00 |
Donationer og indsamlinger (150 kr.) | 90565555 | kr. 150,00 |
Donationer og indsamlinger (200 kr.) | 90565004 | kr. 200,00 |
Donationer og indsamlinger (50 kr.) | 90565601 | kr. 50,00 |
E-Cubators Aps | 90130203 | kr. 0,00 |
Equant Danmark A/S | 90131404 | kr. 0,00 |
Fiskars Danmark A/S | 90505550 | kr. 3,84 |
Foreningen Grønlandske Børn | 90565658 | kr. 50,00 |
Genbrugsavisen ApS | 90171717 | kr. 0,00 |
Global Care | 90550000 | kr. 9,00 |
Hus & Have Avisen | 90500183 | kr. 3,84 |
IN TV A/S | 90134000 | kr. 0,00 |
ISRA Danmark | 90565611 | kr. 50,00 |
ITH-International Trading House AB | 90132340 | kr. 0,00 |
Kai Dige Bach Media A/S - Idé nyt | 90504060 | kr. 3,84 |
Koppla Skandinavien AB | 90135454 | kr. 0,00 |
Kraks Forlag A/S | 90136500 | kr. 0,00 |
Kristen Bibel- og Konferencecenter | 90132115 | kr. 0,00 |
Laurids Pedersen | 90131213 | kr. 0,00 |
MTG New Media | 90500701 | kr. 3,84 |
Mellemfolkeligt Samvirke | 90565550 | kr. 100,00 |
Mødetelefon ipvision - 90 92 01 02 | 90920102 | kr. 0,00 |
Mødetelefonen - 90 90 90 90 | 90909090 | kr. 0,04 |
Mødetelefonen - 90 92 00 00 | 90920000 | kr. 0,04 |
Nepenthes | 90565651 | kr. 100,00 |
Nokia Danmark A/S | 90130010 | kr. 0,00 |
Ole Giber Astrologi | 90180076 | kr. 0,00 |
QXL Ricardo Denmark | 90131316 | kr. 0,00 |
Responsfabrikken A/S | 90132132 | kr. 0,00 |
Scanbox Entertainment A/S | 90507000 | kr. 3,84 |
Scandinavian Home Intertainment Danmark A/S | 90506061 | kr. 3,84 |
Selskab 86 af 1/9-86 ApS | 90134545 | kr. 0,00 |
Skejby Sygehus | 90138200 | kr. 0,00 |
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg | 90136700 | kr. 0,00 |
Søndagsavisen a-s | 90507913 | kr. 3,84 |
TDC Mobil | 90131201 | kr. 0,00 |
TDC Tele Danmark butik | 90500606 | kr. 3,84 |
TDC Totalløsninger a/s | 90134523 | kr. 0,00 |
TV 2 Lorry | 90504242 | kr. 3,84 |
TV 3 A/S | 90503030 | kr. 3,84 |
TVDanmark A/S | 90136600 | kr. 0,00 |
Talpa Radio Dabmark ApS / Radio 100FM | 90500100 | kr. 3,84 |
Tele Danmark - Kabel TV A/S | 90503208 | kr. 3,84 |
Tele Danmark - Kabel-TV | 90500339 | kr. 3,84 |
Tele Danmark Call Center Europe | 90131300 | kr. 0,00 |
Tele Team Work Aps | 90133333 | kr. 0,00 |
Tele-Punkt Søborg A/S | 90139999 | kr. 0,00 |
Telecom Scandinavia | 90540504 | kr. 10,95 |
Telecom Scandinavia A/S | 90507777 | kr. 0,00 |
Telenor Mødetelefon | 90950000 | kr. 0,04 |
Telia Mødetelefon | 90920090 | kr. 0,04 |
Telitas A/S | 90500129 | kr. 3,84 |
Teru A/S | 90135500 | kr. 0,00 |
Tips Bladet A/S | 90131311 | kr. 0,00 |
Træfpunkt | 90901111 | kr. 0,04 |
Træfpunkt2 | 90901040 | kr. 0,04 |
Ultimate Sport Service ApS | 90135959 | kr. 0,00 |
Viva Telecom | 90131322 | kr. 0,00 |
Weteco A/S | 90500950 | kr. 3,84 |
Århus Amtssygehus | 90137575 | kr. 0,00 |
Århus Kommunehospital | 90138000 | kr. 0,00 |